

#5 Бранко Канкараш
Линейный игрокДата рождения28. 5. 1988
Рост187 см
Вес103 кг
Дата | Матч | Счет | Г |
---|---|---|---|
14.12.2019 | СКА (Минск, Беларусь) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 25 : 29 | 1 |
10.12.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - Металопластика (Шабац, Сербия) | 32 : 21 | 1 |
08.12.2019 | Машека (Могилев, Беларусь) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 24 : 40 | 1 |
06.12.2019 | ГК Гомель (Беларусь) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 33 : 43 | 2 |
02.12.2019 | ГК Спартак (Москва, Россия) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 26 : 34 | 2 |
30.11.2019 | Виве (Кельце, Польша) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 30 : 24 | 0 |
26.11.2019 | БГУФК-СКА (Минск, Беларусь) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 32 : 44 | 3 |
23.11.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - Вардар (Скопье, Северная Македония) | 31 : 22 | 1 |
13.11.2019 | Кронон (Гродно, Беларусь) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 29 : 33 | 1 |
09.11.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - Веспрем (Венгрия) | 30 : 37 | 0 |
03.11.2019 | Вардар (Скопье, Северная Македония) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 36 : 31 | 4 |
19.10.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - Виве (Кельце, Польша) | 27 : 31 | 2 |
16.10.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - Машека (Могилев, Беларусь) | 35 : 22 | 2 |
12.10.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - Мотор (Запорожье, Украина) | 33 : 31 | 0 |
08.10.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - Еурофарм (Битола, Сев. Македония) | 31 : 22 | 1 |
05.10.2019 | Веспрем (Венгрия) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 32 : 23 | 0 |
03.10.2019 | Металопластика (Шабац, Сербия) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 35 : 33 | 0 |
29.09.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - СКА (Минск, Беларусь) | 25 : 24 | 0 |
25.09.2019 | Киль (Германия) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 31 : 23 | 5 |
23.09.2019 | БГУФК-СКА (Минск, Беларусь) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 28 : 41 | 3 |
21.09.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - Монпелье (Франция) | 25 : 27 | 0 |
17.09.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - ГК Спартак (Москва, Россия) | 35 : 24 | 1 |
14.09.2019 | Порту (Португалия) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 27 : 25 | 0 |
08.09.2019 | СКА (Минск, Беларусь) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 27 : 24 | 2 |
05.09.2019 | Машека (Могилев, Беларусь) - БГК им. А.П. Мешкова (Брест) | 24 : 35 | 0 |
03.09.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - Веспрем (Венгрия) | 27 : 28 | 1 |
31.08.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - Кронон (Гродно, Беларусь) | 38 : 19 | 2 |
25.08.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - Ним (Франция) | 23 : 28 | 0 |
24.08.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - Вествин (Вена, Австрия) | 31 : 27 | 3 |
23.08.2019 | БГК им. А.П. Мешкова (Брест) - Риихимяки (Финляндия) | 40 : 26 | 2 |
Информация об игроке
Предыдущие клубы:.Югович, Сербия (2006-2013), Металопластика, Сербия (2013-2014), Войводина, Сербия (2014-2015), Мерзин, Турция (2014-2015), Валенс ,Франция (2016-2017), Истр, Франция (2017В БГК с 07.2019
Последние статьи
воскресенье 15.12.2019
SEHA Gazprom League

Спартак
Еурофарм
Еурофарм
16:30
