
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПСЖ (Париж, Франция) | 14 | 9 | 1 | 4 | 388:327 | 19 |
2. | Виве (Кельце, Польша) | 13 | 9 | 1 | 3 | 414:383 | 19 |
3. | Фленсбург (Германия) | 13 | 9 | 1 | 3 | 310:308 | 19 |
4. | Мешков Брест (Беларусь) | 13 | 6 | 1 | 6 | 347:348 | 13 |
5. | Пик (Сегед, Венгрия) | 14 | 6 | 0 | 8 | 318:329 | 12 |
6. | Порту (Португалия) | 13 | 4 | 2 | 7 | 323:331 | 10 |
7. | Вардар (Скопье, Северная Македония) | 13 | 3 | 3 | 7 | 303:314 | 9 |
8. | Эльверум (Норвегия) | 13 | 2 | 1 | 10 | 356:419 | 5 |

# | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мешков Брест (Беларусь) | 15 | 15 | 0 | 0 | 587:381 | 30 |
2. | Гомель (Беларусь) | 16 | 11 | 0 | 5 | 477:485 | 22 |
3. | СКА (Минск, Беларусь) | 15 | 10 | 2 | 3 | 495:443 | 22 |
4. | Машека (Могилев, Беларусь) | 14 | 6 | 3 | 5 | 441:444 | 15 |
5. | Кронон (Гродно, Беларусь) | 16 | 4 | 2 | 10 | 461:517 | 10 |
6. | БГУФК-СКА (Минск, Беларусь) | 16 | 2 | 1 | 13 | 475:550 | 5 |
7. | РГУОР-2002 (Минск, Беларусь) | 16 | 1 | 2 | 13 | 487:603 | 4 |
8. | Витязь-Леон (Минск, Беларусь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |

# | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Веспрем (Венгрия) | 10 | 8 | 0 | 2 | 306:265 | 24 |
2. | Загреб (Хорватия) | 10 | 7 | 0 | 3 | 289:259 | 21 |
3. | Мешков Брест (Беларусь) | 10 | 6 | 0 | 4 | 307:279 | 18 |
4. | Еурофарм (Битола, Сев. Македония) | 10 | 4 | 0 | 6 | 279:275 | 12 |
5. | Металопластика (Шабац, Сербия) | 10 | 4 | 0 | 6 | 272:302 | 12 |
6. | Спартак (Москва, Россия) | 10 | 1 | 0 | 9 | 254:327 | 3 |
7. | Мотор (Запорожье, Украина) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Нексе (Нашице, Хорватия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Татран (Прешов, Словакия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Войводина (Нови Сад, Сербия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11. | ПСУ (Пекин, Китай) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Вардар (Скопье, Северная Македония) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Фото
ВСЕ ФОТО
Команда отправляется в Скопье
03.03.2021Мешков Брест - БГУФК-СКА - 42:2927.02.2021
ПСЖ - Мешков Брест - 33:2619.02.2021
Вячеслав Шумак в БГК!16.02.2021
Мешков Брест - Гомель - 35:3014.02.2021
YouTube
ПЕРЕЙТИ НА КАНАЛ
ПСЖ — Мешков Брест. HIGHLIGHTS17. 2. 2021
Тренер и игроки — перед матчем с ПСЖ16. 2. 2021
Вячеслав Шумак продлил контракт с БГК!16. 2. 2021
БГК ТВ. Выпуск 15 (221): вторая в истории!12. 2. 2021
ФАН-ШОП

Реплика игровой майки (подростковая)35 BYN

Байка спортивная с молнией67 BYN

Поло БГК Joma50 BYN

Футболка БГК женская17 BYN