
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Виве (Кельце, Польша) | 12 | 8 | 1 | 3 | 384:357 | 17 |
2. | Фленсбург (Германия) | 9 | 7 | 1 | 1 | 272:261 | 15 |
3. | ПСЖ (Париж, Франция) | 9 | 6 | 0 | 3 | 292:265 | 12 |
4. | Мешков Брест (Беларусь) | 12 | 5 | 1 | 6 | 337:348 | 11 |
5. | Пик (Сегед, Венгрия) | 10 | 5 | 0 | 5 | 282:279 | 10 |
6. | Порту (Португалия) | 11 | 3 | 2 | 6 | 313:321 | 8 |
7. | Эльверум (Норвегия) | 10 | 2 | 1 | 7 | 295:330 | 5 |
8. | Вардар (Скопье, Северная Македония) | 9 | 1 | 2 | 6 | 253:267 | 4 |

# | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мешков Брест (Беларусь) | 14 | 14 | 0 | 0 | 545:352 | 28 |
2. | Гомель (Беларусь) | 16 | 11 | 0 | 5 | 477:485 | 22 |
3. | СКА (Минск, Беларусь) | 15 | 10 | 2 | 3 | 495:443 | 22 |
4. | Машека (Могилев, Беларусь) | 14 | 6 | 3 | 5 | 441:444 | 15 |
5. | Кронон (Гродно, Беларусь) | 16 | 4 | 2 | 10 | 461:517 | 10 |
6. | БГУФК-СКА (Минск, Беларусь) | 15 | 2 | 1 | 12 | 446:508 | 5 |
7. | РГУОР-2002 (Минск, Беларусь) | 16 | 1 | 2 | 13 | 487:603 | 4 |
8. | Витязь-Леон (Минск, Беларусь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |

# | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Веспрем (Венгрия) | 10 | 8 | 0 | 2 | 306:265 | 24 |
2. | Загреб (Хорватия) | 10 | 7 | 0 | 3 | 289:259 | 21 |
3. | Мешков Брест (Беларусь) | 10 | 6 | 0 | 4 | 307:279 | 18 |
4. | Еурофарм (Битола, Сев. Македония) | 10 | 4 | 0 | 6 | 279:275 | 12 |
5. | Металопластика (Шабац, Сербия) | 10 | 4 | 0 | 6 | 272:302 | 12 |
6. | Спартак (Москва, Россия) | 10 | 1 | 0 | 9 | 254:327 | 3 |
7. | Мотор (Запорожье, Украина) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Нексе (Нашице, Хорватия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Татран (Прешов, Словакия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Войводина (Нови Сад, Сербия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11. | ПСУ (Пекин, Китай) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | Вардар (Скопье, Северная Македония) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Фото
ВСЕ ФОТО
.jpg)
ПСЖ - Мешков Брест - 33:26
19.02.2021Вячеслав Шумак в БГК!16.02.2021
Мешков Брест - Гомель - 35:3014.02.2021
Мешков Брест - Виве - 35:3012.02.2021
Мешков Брест - РГУОР - 46:2506.02.2021
YouTube
ПЕРЕЙТИ НА КАНАЛ
ПСЖ — Мешков Брест. HIGHLIGHTS
17. 2. 2021Тренер и игроки — перед матчем с ПСЖ16. 2. 2021
Вячеслав Шумак продлил контракт с БГК!16. 2. 2021
БГК ТВ. Выпуск 15 (221): вторая в истории!12. 2. 2021
ФАН-ШОП

Реплика игровой майки (подростковая)35 BYN

Байка спортивная с молнией67 BYN

Поло БГК Joma50 BYN

Футболка БГК женская17 BYN