16.12.2019
Матч Загреб - Мешков Брест
16.12.2019
SEHA Gazprom League

Загреб
Мешков Брест
Мешков Брест
30:24
12:11, 18:13
# | ИГРОК | Г |
---|---|---|
34 | Анте Гаджа | 8 |
2 | Марин Шипич | 6 |
7 | Давид Мандич | 5 |
4 | Филип Вистороп | 4 |
44 | Матей Хрстич | 3 |
18 | Златко Хорват | 3 |
80 | Кристиан Бечири | 1 |
97 | Йосип Векич | 0 |
77 | Дамир Бичанич | 0 |
33 | Валентино Равнич | 0 |
16 | Матей Ашанин | 0 |
15 | Дарко Стойнич | 0 |
9 | Гаспер Храстник | 0 |
5 | Лука Мраковчич | 0 |
3 | Йосип Эреш | 0 |
1 | Радивойе Ристанович | 0 |
# | ИГРОК | Г |
---|---|---|
55 | Никита Вайлупов | 5 |
24 | Максим Баранов | 4 |
5 | Бранко Канкараш | 3 |
34 | Сандро Обранович | 3 |
22 | Вячеслав Шумак | 3 |
8 | Марко Панич | 2 |
66 | Яка Малус | 1 |
17 | Неманья Обрадович | 1 |
9 | Александр Шкуринский | 1 |
14 | Андрей Юринок | 1 |
20 | Вильям Аккамбре | 0 |
7 | Артем Кулак | 0 |
12 | Иван Мацкевич | 0 |
1 | Иван Пешич | 0 |
31 | Симон Разгор | 0 |
42 | Артем Сельвесюк | 0 |
Судьи: П.Хорват, Б.Мартон (Венгрия).