

#77 Владимир Враньеш
Линейный игрокДата | Матч | Счет | Г |
---|---|---|---|
20.05.2022 | Мешков Брест (Беларусь) - СКА (Минск, Беларусь) | 30 : 27 | 2 |
11.05.2022 | Гомель (Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 26 : 40 | 0 |
06.05.2022 | Мешков Брест (Беларусь) - Гомель (Беларусь) | 40 : 28 | 4 |
05.05.2022 | Мешков Брест (Беларусь) - Машека (Могилев, Беларусь) | 33 : 27 | 6 |
27.04.2022 | БГУФК-СКА (Минск, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 26 : 33 | 1 |
20.04.2022 | Мешков Брест (Беларусь) - БГУФК-СКА (Минск, Беларусь) | 33 : 26 | 1 |
10.04.2022 | СКА (Минск, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 37 : 30 | 2 |
02.04.2022 | Машека (Могилев, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 31 : 37 | 2 |
26.03.2022 | Гомель (Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 37 : 38 | 0 |
23.03.2022 | Мешков Брест (Беларусь) - Кронон (Гродно, Беларусь) | 41 : 24 | 1 |
24.02.2022 | Пик (Сегед, Венгрия) - Мешков Брест (Беларусь) | 28 : 26 | 4 |
19.02.2022 | БГУФК-СКА (Минск, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 25 : 35 | 0 |
16.02.2022 | Мешков Брест (Беларусь) - Ольборг (Дания) | 30 : 33 | 3 |
12.02.2022 | Мешков Брест (Беларусь) - Машека (Могилев, Беларусь) | 37 : 24 | 4 |
02.02.2022 | Кронон (Гродно, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 23 : 39 | 3 |
17.12.2021 | Машека (Могилев, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 23 : 44 | 0 |
15.12.2021 | СКА (Минск, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 35 : 28 | 0 |
11.12.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Гомель (Беларусь) | 32 : 28 | 4 |
08.12.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Монпелье (Франция) | 31 : 31 | 2 |
04.12.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - БГУФК-СКА (Минск, Беларусь) | 32 : 26 | 4 |
01.12.2021 | Эльверум (Норвегия) - Мешков Брест (Беларусь) | 32 : 33 | 1 |
24.11.2021 | Загреб (Хорватия) - Мешков Брест (Беларусь) | 31 : 24 | 0 |
13.11.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - СКА (Минск, Беларусь) | 33 : 33 | 0 |
10.11.2021 | БГУФК-СКА (Минск, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 35 : 41 | 3 |
28.10.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Эльверум (Норвегия) | 27 : 30 | 7 |
20.10.2021 | Монпелье (Франция) - Мешков Брест (Беларусь) | 32 : 26 | 1 |
13.10.2021 | Ольборг (Дания) - Мешков Брест (Беларусь) | 34 : 33 | 3 |
09.10.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Машека (Могилев, Беларусь) | 42 : 29 | 3 |
06.10.2021 | Кронон (Гродно, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 24 : 37 | 2 |
02.10.2021 | Гомель (Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 21 : 35 | 1 |
30.09.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Пик (Сегед, Венгрия) | 25 : 28 | 4 |
22.09.2021 | Вардар (Скопье, Северная Македония) - Мешков Брест (Беларусь) | 35 : 27 | 4 |
18.09.2021 | СКА (Минск, Беларусь) - Мешков Брест (Беларусь) | 30 : 34 | 1 |
15.09.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Киль (Германия) | 30 : 33 | 3 |
11.09.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - БГУФК-СКА (Минск, Беларусь) | 39 : 24 | 1 |
05.09.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Мотор (Запорожье, Украина) | 20 : 31 | 1 |
03.09.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Загреб (Хорватия) | 37 : 38 | 1 |
31.08.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Гомель (Беларусь) | 47 : 30 | 2 |
29.08.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Еурофарм (Битола, Сев. Македония) | 35 : 31 | 6 |
25.08.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Кронон (Гродно, Беларусь) | 40 : 20 | 4 |
21.08.2021 | Еурофарм (Битола, Сев. Македония) - Мешков Брест (Беларусь) | 27 : 31 | 1 |
15.08.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Мотор (Запорожье, Украина) | 29 : 32 | 2 |
14.08.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Чеховские медведи (Чехов, Россия) | 34 : 28 | 3 |
13.08.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - Азоты (Пулавы, Польша) | 36 : 23 | 2 |
08.08.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - ЦСКА (Москва, Россия) | 35 : 28 | 2 |
07.08.2021 | Мешков Брест (Беларусь) - ЦСКА (Москва, Россия) | 34 : 30 | 2 |
Информация об игроке
Биография:Враньеш — габаритный игрок. Его рост — 200 сантиметров, вес — 107 килограммов. Уроженец Баня-Луки начинал карьеру в родном «Бораце», за который дебютировал уже в 14 (!) лет и с которым регулярно выступал на международной арене — в Кубке вызова, Кубке обладателей кубков и Кубке ЕГФ. Почти все это время его партнером по команде был Марко Панич.
В 2012-м Враньеш перебрался в испанский «Адемар Леон» и впервые сыграл в Лиге чемпионов. Правда, вскоре вынужден был искать новое место работы из-за финансовых трудностей клуба. Новым местом стала Венгрия — Владимир на три года задержался в «Пике», где начал регулярно выступать в главном клубном турнире континента. Однажды даже дошел до четвертьфинала. В 2016-м линейный оказался в стане одного из основных конкурентов команды из Сегеда — в «Татабанье». Там Враньеш проводит четвертый сезон. В этом году на его счету 17 мячей в 6 матчах Кубка ЕГФ и 55 голов в 19 поединках чемпионата Венгрии (третий показатель в команде).
Также с 2009 года фактурный игрок регулярно вызывается в национальную сборную. В 2015-м признавался лучшим гандболистом страны. Недавно ездил на чемпионат Европы, куда боснийские гандболисты пробились впервые в истории.
Достижения:Обладатель Кубка ЕГФ 2014, лучший гандболист Боснии 2015, обладатель Кубка Беларуси 2020