
# | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ольборг (Дания) | 14 | 11 | 0 | 3 | 453:410 | 22 |
2. | Киль (Германия) | 14 | 10 | 1 | 3 | 427:395 | 21 |
3. | Пик (Сегед, Венгрия) | 14 | 8 | 3 | 3 | 412:392 | 19 |
4. | Монпелье (Франция) | 14 | 7 | 3 | 4 | 424:409 | 17 |
5. | Вардар (Скопье, Северная Македония) | 14 | 6 | 1 | 7 | 379:368 | 13 |
6. | Эльверум (Норвегия) | 14 | 3 | 2 | 9 | 417:449 | 8 |
7. | Загреб (Хорватия) | 14 | 3 | 2 | 9 | 351:385 | 8 |
8. | Мешков Брест (Беларусь) | 14 | 1 | 2 | 11 | 342:397 | 4 |
понедельник 05.09.2022
SEHA Gazprom Лига. Плей-офф 2021

Мешков Брест
Мотор
Мотор
17.30
