30
Кубок Белгазпромбанка 2025| # | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЦСКА | 3 | 3 | 0 | 0 | 90-87 | 6 |
| 2. | Мешков Брест | 3 | 2 | 0 | 1 | 89-80 | 4 |
| 3. | Зенит | 3 | 1 | 0 | 2 | 89-83 | 2 |
| 4. | Пермские медведи | 3 | 0 | 0 | 3 | 82-100 | 0 |
BETERA Суперлига Беларуси 2025/26| # | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мешков Брест | 18 | 17 | 0 | 1 | 647-453 | 34 |
| 2. | СКА-Минск | 18 | 14 | 1 | 3 | 644-508 | 29 |
| 3. | Машека (Могилёв) | 18 | 12 | 0 | 6 | 528-509 | 24 |
| 4. | Кронон (Гродно) | 17 | 9 | 1 | 7 | 594-589 | 19 |
| 5. | Гомель | 18 | 6 | 3 | 9 | 564-591 | 15 |
| 6. | БГУФК-СКА (Минск) | 17 | 6 | 3 | 8 | 558-611 | 15 |
| 7. | МОГК (Дзержинск) | 17 | 7 | 2 | 8 | 478-492 | 16 |
| 8. | МАЗ-Орша | 17 | 2 | 1 | 14 | 493-611 | 5 |
| 9. | РГУОР-Сборная-2008 | 18 | 0 | 1 | 17 | 535-677 | 1 |
SEHA – Gazprom League. Дивизион Восток 2025/26| # | КОМАНДА | И | В | Н | П | Г | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Мешков Брест | 8 | 6 | 0 | 2 | 241-219 | 12 |
| 2. | Зенит | 7 | 4 | 1 | 2 | 202-179 | 9 |
| 3. | СКА-Минск | 8 | 4 | 1 | 3 | 252-240 | 9 |
| 4. | Чеховские медведи | 7 | 4 | 1 | 2 | 232-205 | 9 |
| 5. | Виктор | 8 | 2 | 2 | 4 | 216-241 | 6 |
| 6. | Машека | 10 | 1 | 1 | 8 | 266-325 | 3 |
Фото
ВСЕ ФОТО
Машека - Мешков Брест 25:28
29.01.2026Зенит - Мешков Брест 29:25
23.01.2026Мешков Брест - Машека 29:21
14.12.2025МОГК - Мешков Брест 20:36
11.12.2025Мешков Брест - Гомель 34:20
05.12.2025
YouTube
ПЕРЕЙТИ НА КАНАЛ
БГК ТВ: ДРАГИБОЛ
05.02.2026БГК ТВ: питерские разборки
25.01.2026БГК ТВ: подготовка к матчу в Питере
21.01.2026💪 ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ЁЛОЧКА! 🌲
31.12.2025ФАН-ШОП
Джемпер женский
156 BYN
Джемпер мужской
156 BYN
Полотенце БГК
38.7 BYN
Поло мужское
46.4 BYN


