05.04.2023
Аист Китая - Мешков Брест
05.04.2023
BETERA Суперлига Беларуси 2022/23

Аист Китая
Мешков Брест (Беларусь)
Мешков Брест (Беларусь)
25:34
10:15
| # | ИГРОК | Г |
|---|---|---|
| 12 | Чжоу Чжетхао | |
| 16 | Хэ Си Ньян | |
| 2 | Чжан Тхень Цзинь | 1 |
| 3 | Чжан Чхангкэ | 1 |
| 5 | Хэ Чжен | 1 |
| 7 | Сун Фан Вэй | 3 |
| 8 | Кан Хуй | 2 |
| 9 | Чхэн Сью Тьан | 3 |
| 10 | У Хао | |
| 15 | Цзи Ю | 3 |
| 17 | Чжоу Чжунькунь | |
| 18 | Ли Шуан | 2 |
| 23 | Чхэн Сю | 2 |
| 26 | Жао Юань Юань | 4 |
| 27 | Чжу Ши Цзе | 1 |
| 35 | Лю Чжао Лян | 2 |
| # | ИГРОК | Г |
|---|---|---|
| 1 | Денис Заболотин | |
| 21 | Илья Усик | |
| 71 | Андрей Чмель | |
| 5 | Чжан Цзяньцзе | |
| 10 | Александр Подшивалов | 4 |
| 14 | Андрей Юринок | 2 |
| 18 | Марко Матияшевич | 1 |
| 24 | Максим Баранов | 1 |
| 25 | Данила Вергейчик | 2 |
| 28 | Алексей Шинкель | 6 |
| 31 | Николай Алехин | 6 |
| 35 | Эдуард Ярош | 2 |
| 42 | Артем Сельвесюк | 1 |
| 44 | Олег Тарасевич | |
| 77 | Валентин Куран | 5 |
| 78 | Павел Андреев | 4 |
BETERA Суперлига Беларуси 2022/23