16.11.2022
Аист Китая - Мешков Брест
16.11.2022
BETERA Суперлига Беларуси 2022/23

Аист Китая
Мешков Брест (Беларусь)
Мешков Брест (Беларусь)
25:37
15:19
| # | ИГРОК | Г |
|---|---|---|
| 12 | Чжоу Чжетхао | |
| 16 | Хэ Си Ньян | |
| 2 | Чжан Тхень | |
| 3 | Чжан Чхангкэ | 2 |
| 5 | Хэ Чжен | 1 |
| 8 | Кан Хуй | |
| 9 | Чхэн Хай Цзинь | |
| 10 | У Хао | 1 |
| 13 | Цзинь Юн Фэн | 3 |
| 15 | Цзи Ю | 1 |
| 17 | Чжоу Чжунькунь | 1 |
| 18 | Ли Шуан | 4 |
| 22 | У Жуйфай | |
| 23 | Чхэн Сю | 7 |
| 26 | Жао Юань Юань | |
| 35 | Лю Чжао Лян | 5 |
| # | ИГРОК | Г |
|---|---|---|
| 1 | Денис Заболотин | |
| 21 | Илья Усик | |
| 4 | Егор Будейко | 5 |
| 10 | Александр Подшивалов | 2 |
| 14 | Андрей Юринок | 2 |
| 17 | Дмитрий Артамонов | 1 |
| 18 | Марко Матияшевич | |
| 22 | Вячеслав Шумак | 3 |
| 25 | Данила Вергейчик | 7 |
| 28 | Алексей Шинкель | 2 |
| 35 | Эдуард Ярош | 2 |
| 42 | Артем Сельвесюк | 1 |
| 44 | Олег Тарасевич | 1 |
| 77 | Валентин Куран | 7 |
| 78 | Павел Андреев | |
| 91 | Дарко Стеванович | 4 |
BETERA Суперлига Беларуси 2022/23