01.04.2023
Мешков Брест - Аист Китая
01.04.2023
BETERA Суперлига Беларуси 2022/23

Мешков Брест (Беларусь)
Аист Китая
Аист Китая
30:35
12:14
| # | ИГРОК | Г |
|---|---|---|
| 21 | Илья Усик | |
| 71 | Андрей Чмель | 1 |
| 4 | Егор Будейко | 2 |
| 5 | Чжан Цзяньцзе | |
| 10 | Александр Подшивалов | 2 |
| 14 | Андрей Юринок | |
| 18 | Марко Матияшевич | 1 |
| 22 | Вячеслав Шумак | 2 |
| 24 | Максим Баранов | 3 |
| 25 | Данила Вергейчик | 3 |
| 28 | Алексей Шинкель | 3 |
| 31 | Николай Алехин | 5 |
| 35 | Эдуард Ярош | 1 |
| 44 | Олег Тарасевич | |
| 78 | Павел Андреев | |
| 77 | Валентин Куран | 7 |
| # | ИГРОК | Г |
|---|---|---|
| 12 | Чжоу Чжетхао | |
| 16 | Хэ Си Ньян | |
| 2 | Чжан Тхень Цзинь | 2 |
| 5 | Хэ Чжен | |
| 7 | Сун Фан Вэй | 5 |
| 8 | Кан Хуй | |
| 9 | Чхэн Сью Тьан | |
| 10 | У Хао | |
| 15 | Цзи Ю | |
| 17 | Чжоу Чжунькунь | 5 |
| 18 | Ли Шуан | 5 |
| 22 | У Жуйфань | |
| 23 | Чхэн Сю | 3 |
| 26 | Жао Юань Юань | 9 |
| 27 | Чжу Ши Цзе | 1 |
| 35 | Лю Чжао Лян | 5 |
BETERA Суперлига Беларуси 2022/23