08.02.2023
Мешков Брест - Аист Китая
08.02.2023
BETERA Суперлига Беларуси 2022/23

Мешков Брест (Беларусь)
Аист Китая
Аист Китая
40:29
18:19
| # | ИГРОК | Г |
|---|---|---|
| 1 | Денис Заболотин | |
| 21 | Илья Усик | |
| 4 | Егор Будейко | 3 |
| 5 | Чжан Цзяньцзе | |
| 8 | Алексей Соловьев | 1 |
| 11 | Николай Караба | 1 |
| 14 | Андрей Юринок | 3 |
| 24 | Максим Баранов | 8 |
| 25 | Данила Вергейчик | |
| 31 | Николай Алехин | 8 |
| 35 | Эдуард Ярош | 6 |
| 42 | Артем Сельвесюк | 4 |
| 44 | Олег Тарасевич | 1 |
| 77 | Валентин Куран | 3 |
| 78 | Павел Андреев | |
| 91 | Дарко Стеванович | 2 |
| # | ИГРОК | Г |
|---|---|---|
| 16 | Си Ньян Хэ | |
| 2 | Тхень Цзинь Чжан | 2 |
| 3 | Чхангкэ Чжан | 1 |
| 5 | Чжен Хэ | 2 |
| 7 | Фан Вэй Сун | |
| 8 | Хуй Кан | |
| 9 | Хай Цзинь Чхэн | 1 |
| 10 | Хао У | |
| 13 | Юн Фэн Цзинь | 2 |
| 15 | Ю Цзи | |
| 17 | Чжунькунь Чжоу | 2 |
| 18 | Шуан Ли | 3 |
| 22 | Шуан Ли | 3 |
| 23 | Сю Чхэн | 4 |
| 27 | Ши Цзе Чжу | 11 |
| 35 | Чжао Лян Лю |
BETERA Суперлига Беларуси 2022/23