08.04.2023
Мешков Брест - Аист Китая
08.04.2023
BETERA Суперлига Беларуси 2022/23

Мешков Брест (Беларусь)
Аист Китая
Аист Китая
32:24
13:14
| # | ИГРОК | Г |
|---|---|---|
| 1 | Денис Заболотин | |
| 21 | Илья Усик | |
| 71 | Андрей Чмель | |
| 5 | Чжан Цзяньцзе | 2 |
| 10 | Александр Подшивалов | 5 |
| 14 | Андрей Юринок | 6 |
| 17 | Дмитрий Артамонов | |
| 18 | Марко Матияшевич | |
| 25 | Данила Вергейчик | 4 |
| 28 | Алексей Шинкель | |
| 31 | Николай Алехин | 6 |
| 35 | Эдуард Ярош | |
| 42 | Артем Сельвесюк | |
| 44 | Олег Тарасевич | 1 |
| 77 | Валентин Куран | 8 |
| 78 | Павел Андреев |
| # | ИГРОК | Г |
|---|---|---|
| 12 | Чжоу Чжетхао | |
| 16 | Хэ Си Ньян | |
| 2 | Чжан Тхень Цзинь | |
| 3 | Чжан Чхангкэ | 3 |
| 5 | Хэ Чжен | 1 |
| 7 | Сун Фан Вэй | 4 |
| 9 | Чхэн Хай Цзинь | 1 |
| 10 | У Хао | 1 |
| 13 | Цзинь Юн Фэн | 3 |
| 15 | Цзи Ю | |
| 17 | Чжоу Чжунькунь | 2 |
| 18 | Ли Шуан | 3 |
| 22 | У Жуйфань | |
| 26 | Жао Юань Юань | 1 |
| 27 | Чжу Ши Цзе | 3 |
| 35 | Лю Чжао Лян | 2 |
BETERA Суперлига Беларуси 2022/23